Pa'epa'e Fused Alumina mo Refractories


Grit ma le Pa'u Lelei
0-0.1mm 0-0.2mm 0-0.5mm 0-1mm 0.5-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm, 5-10mm, 10-25mm, 100mesh 200mesh 325mesh ...
E maua isi fa'amatalaga pe a mana'omia.Low sodium, Micro sodium WFA o lo'o avanoa uma.

Tulaga Lelei
1. maualalo le sodiummamicro sodiumE mafai ona tu'uina atu le WFA.Na2Oe mafaifaalua 0.
2. Fa'atosina telee mafai lava ona aapa3.6 g/cm3, lea e mafai ona faʻafetaui manaʻoga o mea eseese refractory maualuga maualuga.
3. YUFA faaalu24 itula e le tu'u liusuavaile WFA, fa'aaoga aogaumu fa'ase'e ma le lautele o le 6.5mina ia tulituliloaina le tulaga maualuga ma le mautu lelei.
4. E mafai ona lagolagoina faʻamatalaga eseese.
Talosaga

MONOLITHICREFRACTORIES
Mea lelei mo le gaosiga omea e tu'u ai ipu lapopoa,mea e lafo ai ala u'amea maualuga, mea e sasaina, vaega ua uma ona faima isimea e le fa'afefeteina.
FA'AVAE REFRACTORIES
Piliki Corundum, korundum ma mullite corundum saggers, faamamaina. O mea mata'utia o oloa eseese corundum opiliki palaka corundum, fana fa'atasi, fa'asusu fa'aputu, fale gaosi oloa maualuga-vevelamea e ufiufi ai ogaumuma isi.

1. Pa'epa'e corundum pa'u o lo'o fa'aaogaina lautele iuamea, sima, keramika, suauuma isi alamanuia.
2. O se mea mata lelei mo le faialadle castables tetele, fa'amea fa'alava u'amea feololo ma maualuga, mea fana, preformsma isi mea e le fa'afefeteina.
3. O le autu foi o mea mata mo oloa corundum eseese e pei opiliki corundum, korundum ma mullite corundum saggers, korundum porous plugs mo le faamamaina, fana fa'atasima fa'asusu fa'aputu, ma fale gaosi oloa maualuga-vevelamea e ufiufi ai ogaumu.
KemisiTulaga
KemisiTulaga | Grit> 0.1mm | Taua masani | Pa'u Lelei ≤ 0.1mm | Taua masani |
Al2O3%≥ | 99.2 | 99.5 | 99 | 99.3 |
SiO2%≤ | 0.1 | 0.03 | 0.15 | 0.08 |
Fe2O3%≤ | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.06 |
K2O+Na2O%≤ | 0.35 | 0.25 | 0.4 | 0.3 |
E aliali mai Porosity%≤ | 8 | 6 | ||
Masitele Masani masanig/cm3≥ | 3.6 | 3.65 | ||
Maualuluga Mateletele g/cm3≥ | 3.68 | 3.72 | ||
Malosi Moni g/cm3≥ | 3.9 | 3.93 | 3.9 | 3.93
|
Fuainumera Fa'ainumera OMaulalo Sodium,Micro SodiumLanu pa'epa'eFfa'aaogainaAlumina
Fa'asu'esu'ega o vaila'au | MaulaloSodium | Micro Sodium | ||
GuaranteeValu | Taua masani | GuaranteeValu | Taua masani | |
Na2O % ≤ | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.02 |
Al2O3% ≥ | 99.4 | 99.7 | 99.6 | 99.8 |
SiO2% ≤ | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
Fe2O3% ≤ | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02
|
Lapo'a La'auTulaga Tulaga
Sfa'amatalaga | MatautiaGtimuga | Saito Autu | Saito Lelei | ||
Tele Mesh (mm) | Mass Pasene O Ovatele (%) | Massa Pasene (%) | Tele Mesh(mm) | Mass Pasene O Le Laiti (%) | |
25 ~ 15 | 20 | ≤8 | 83 | 115 | ≤9 |
15 ~ 10 | 15 | 110 | |||
8 ~ 5 | 8 | 5 | |||
5~ 3 | 5 | 3 | |||
3~ 1 | 3 | 1 | |||
1 ~ 0 | 1 | 0.075 | ≤10 | ||
1 ~ 0.5 | 0.5 | ≤9 | |||
1 ~ 0.3 | 0.3 | ||||
0.5 ~ 0 | 0.5 | 67 | 0.075 | ≤25 | |
0.3 ~ 0 | 0.3 | 82 | 0.045 | ≤10 | |
0.2 ~ 0 | 0.2 | 77 | ≤15 | ||
0.088 ~ 0 | 0.09 | ≤10 | 90 |
| |
0.074 ~ 0 | 0.075 |
|
| ||
0.044 ~ 0 | 0.045 |
Fa'aaliga: Eseese vaega oneone ma pauta lelei e mafai ona gaosia e tusa ai ma manaoga o tagata faatau