Ceramic Granulation Powder (GA) Fa'asologa mo Alumina Ceramic

Talosaga


Fa'amatalaga
Fa'asologa Nu./Fa'aaliga | YF-997 | YF-99D | YF-99T | YF-95D | YF-95S |
Alumina i totonu | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥95% | ≥95% |
Lapata'iga Muamua (μm) | 1.0-1.5 | 1.2-1.8 | 1.2-1.8 | ~3 | ~3 |
Vaila'i Tele (g/cm3) | ≥1.1 | ≥1.05 | ≥1.05 | ≥1.15 | ≥1.15 |
Malosi ole Keramiki (g/cm3) | ≥3.90 | ≥3.87 | ≥3.87 | ≥3.70 | ≥3.70 |
Tempera Fa'amu Sima | 1680 ℃-1750 ℃ | 1680 ℃-1750 ℃ | 1680 ℃-1750 ℃ | 1680 ℃ | 1680 ℃ |
Fa'aitiitiga o Keramiki | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.17−1.18 | 1.17−1.18 |
Lanu Fa'aaliga | Lanu samasama | Lanu samasama | Lanu samasama | Lanu pa'epa'e | Lanu pa'epa'e |
Susū o le pauta fa'asusu | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% |
Field of Application | Mo le faia 997 alumina ceramic | Mo le faia 99 alumina ceramic | Faia 95 alumina ceramic, talafeagai mo isostatic oomi ma mago oomi | Faia 96 alumina ceramic, talafeagai mo le oomi mago |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou