Seramika Granulation Powder (GA) Faʻasologa mo Alumina Ceramics
Talosaga


Faasologa Nu / Faʻaaliga | YF-997 | YF-99D | YF-99T | YF-95D | YF-95S |
Alumina Aano | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥95% | ≥95% |
Laʻau o le Vaega Nisi (μm) | 1.0-1.5 | 1.2-1.8 | 1.2-1.8 | ~ 3 | ~ 3 |
Density manino (g / cm3) | ≥1.1 | ≥1.05 | ≥1.05 | ≥1.15 | ≥1.15 |
Density o keramika (g / cm3) | ≥3.90 | ≥3.87 | ≥3.87 | ≥3.70 | ≥3.70 |
Vevela Faamamago keramika | 1680 ℃ -1750 ℃ | 1680 ℃ -1750 ℃ | 1680 ℃ -1750 ℃ | 1680 ℃ | 1680 ℃ |
Faʻasu o le keramika | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.17−1.18 | 1.17−1.18 |
Foliga Vaaia | Lanu samasama | Lanu samasama | Lanu samasama | lanu paʻepaʻe | lanu paʻepaʻe |
Susu o Granulated efuefu | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% |
Fanua o Talosaga | Mo le faia 997 alumina keramika | Mo le faia o 99 alumina keramika | Faia keramika 95 alumina, talafeagai mo isostatic fetaomi ma mago fetaomi | Faia o le 96 alumina keramika, talafeagai mo matutu oomi |
YUFA Group faʻamaonia o le kamupani o le a faia le mea sili e faʻaititia ai le faʻatauina atu o tagata faʻatau tau, faʻapuʻupuʻu le faʻatauina taamilosaga,
faamautu lelei oloa, faaleleia tagata faatau faamalieina, ma ausia se manumalo-manumalo tulaga.
Matou te tulimatai atu e faʻalogo mai ia te oe, pe o oe o se toe faʻatau tagata pe o se fou. Faamoemoe e te maua le mea e te manaʻo iinei, a leai, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi matou vave.
Matou te tulimatai atu e faʻalogo mai ia te oe, pe o oe o se toe faʻatau tagata pe o se fou. Faamoemoe e te maua le mea e te manaʻo iinei, a leai, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi matou vave.
Tusi lau feʻau ii ma lafo mai ia matou